Satta Matka Tv


❋ TARANG PENAL CHART ❋


DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Nov 07, 2022 226 02 499 137 18 477 467 70 370 178 63 779 890 79 126 790 63 788 138 21 146
Nov 14, 2022 239 49 388 569 09 126 148 37 115 779 31 489 244 08 134 228 22 679 150 67 250
Nov 21, 2022 168 53 779 478 94 130 570 20 668 247 37 179 125 81 588 357 52 499 780 52 147
Nov 28, 2022 167 46 899 166 37 160 150 66 448 660 29 388 119 11 380 289 91 380 120 32 570
Dec 05, 2022 347 46 123 377 70 145 156 24 112 225 90 334 690 52 255 699 45 357 370 04 158
Dec 12, 2022 668 07 377 890 70 127 229 34 130 450 92 138 277 66 240 113 53 788 *** ** ***
Dec 19, 2022 167 46 899 246 28 468 125 81 290 578 05 177 556 61 678 367 68 378 348 53 256
Dec 26, 2022 158 40 550 125 86 448 126 93 247 899 65 780 138 25 267 800 88 189 690 52 778
Jan 02, 2023 280 05 168 660 26 114 245 10 235 489 18 125 990 86 277 445 30 190 467 74 248
Jan 09, 2023 129 28 134 123 69 478 278 74 130 157 31 245 580 32 138 890 71 470 116 82 778
Jan 16, 2023 259 69 126 467 73 157 288 81 290 599 32 129 569 03 139 679 26 150 112 46 367
Jan 23, 2023 468 84 446 178 69 379 *** ** *** 137 12 778 588 16 600 799 54 789 127 09 559
Jan 30, 2023 247 30 226 680 41 380 170 89 144 229 31 100 120 30 145 189 84 149 577 99 126
Feb 06, 2023 150 60 299 469 99 270 580 32 390 359 79 379 680 42 589 179 70 244 148 33 599
Feb 13, 2023 239 42 138 156 24 158 479 08 125 160 75 690 129 20 370 239 44 167 367 69 135
Feb 20, 2023 288 80 370 130 47 278 167 42 589 467 71 335 568 90 226 250 78 468 266 43 670
Feb 27, 2023 225 98 468 466 66 150 250 79 478 118 05 366 257 48 224 288 89 289 479 06 259
Mar 06, 2023 248 44 167 289 96 150 335 12 200 130 47 124 158 46 150 180 92 138 188 71 100
Mar 13, 2023 366 53 256 668 09 126 460 04 112 229 31 100 369 81 470 458 79 478 120 39 559
Mar 20, 2023 299 08 477 570 20 370 330 69 126 120 39 234 245 13 300 149 41 227 147 25 690
Mar 27, 2023 368 71 579 569 04 680 110 27 566 370 05 357 568 93 157 588 19 360 345 27 467
Apr 03, 2023 489 15 357 579 10 244 246 26 899 249 51 236 138 29 117 339 55 447 460 01 588
Apr 10, 2023 145 01 678 289 94 699 370 02 679 140 50 280 236 17 179 139 30 235 360 91 137
Apr 17, 2023 234 92 589 290 11 128 240 61 560 370 06 457 899 61 678 129 24 248 140 57 250
Apr 24, 2023 460 07 278 268 65 168 780 53 139 146 14 789 678 13 139 567 83 120 499 27 179
May 01, 2023 345 29 469 167 40 479 368 73 157 123 69 667 170 87 467 137 10 136 134 89 379
May 08, 2023 228 25 799 900 96 556 234 93 300 245 10 370 149 44 446 990 86 880 599 37 160
May 15, 2023 479 01 399 347 47 890 280 03 779 234 98 260 278 72 345 449 76 790 800 89 270
May 22, 2023 235 05 258 380 14 590 480 20 145 180 99 289 347 48 260 489 13 300 123 68 116
May 29, 2023 469 91 236 168 55 780 789 46 240 489 10 190 457 60 578 130 48 468 370 05 140
Jun 05, 2023 239 45 258 150 65 267 257 40 118 478 93 148 678 10 550 459 88 990 148 31 470
Jun 12, 2023 390 26 169 146 18 350 157 38 567 348 54 149 144 96 367 389 02 480 348 57 250
Jun 19, 2023 259 68 378 167 45 230 245 10 280 469 94 158 290 12 129 456 54 266 147 21 119
Jun 26, 2023 128 16 358 260 82 156 479 00 118 248 45 690 360 94 130 277 68 170 239 46 114
Jul 03, 2023 257 43 139 140 52 390 123 65 267 270 90 569 570 24 149 580 38 350 229 31 100
Jul 10, 2023 180 92 138 155 15 366 889 52 200 370 03 238 568 98 350 255 28 459 169 67 359
Jul 17, 2023 235 03 256 348 51 146 479 06 150 458 75 456 146 16 259 137 16 240 248 40 569
Jul 24, 2023 149 49 144 290 14 257 123 66 240 148 33 355 249 59 126 370 04 239 379 99 135
Jul 31, 2023 128 13 256 250 72 156 111 35 690 190 01 560 149 41 489 249 50 479 224 80 235
Aug 07, 2023 290 14 130 358 68 990 600 63 247 445 32 200 479 02 778 190 06 448 138 22 147
Aug 14, 2023 699 43 599 689 36 259 240 64 789 179 79 199 160 79 568 667 91 579 890 77 179
Aug 21, 2023 140 58 125 460 04 590 690 50 677 134 86 349 379 92 679 380 11 236 670 30 299
Aug 28, 2023 688 28 369 137 19 289 168 53 229 480 20 550 158 45 267 133 74 112 500 58 170
Sep 04, 2023 466 61 155 248 46 790 189 86 457 159 51 290 678 13 490 237 21 560 144 96 277
Sep 11, 2023 118 07 467 660 20 280 580 37 223 336 29 234 167 46 358 458 75 780 389 03 689
Sep 18, 2023 245 15 230 169 66 349 990 81 146 145 05 889 680 41 579 156 25 799 268 64 590
Sep 25, 2023 558 89 135 690 52 110 239 40 370 670 39 900 459 86 150 235 01 137 188 73 346
Oct 02, 2023 130 47 377 568 96 240 480 28 224 357 51 100 238 32 589 124 77 179 360 92 499
Oct 09, 2023 678 10 244 466 61 236 167 43 148 668 08 260 588 12 129 330 64 257 580 31 137
Oct 16, 2023 126 97 340 570 20 235 449 71 128 122 56 358 300 38 440 189 82 255 119 15 230
Oct 23, 2023 456 54 789 380 19 667 344 11 560 136 02 660 770 48 800 448 60 280 149 47 566
Oct 30, 2023 227 13 120 249 51 290 334 00 578 247 34 112 277 67 368 147 21 399 200 23 788
Nov 06, 2023 369 80 190 390 24 338 115 75 799 239 45 456 379 99 126 569 00 460 256 38 279
Nov 13, 2023 445 37 368 789 42 679 140 59 234 580 31 489 678 17 340 400 45 348 122 50 389
Nov 20, 2023 490 33 148 567 80 127 178 63 346 138 25 690 890 70 136 350 88 369 299 08 459
Nov 27, 2023 770 41 560 678 15 177 245 19 568 499 26 169 577 91 344 159 52 237 880 69 559
Dec 04, 2023 129 27 250 300 39 289 369 84 158 590 43 788 189 80 479 347 48 260 135 90 569
Dec 11, 2023 400 42 570 445 30 569 200 21 119 380 16 330 228 25 889 399 10 389 790 63 157
Dec 18, 2023 259 61 470 126 92 156 388 95 168 160 77 179 599 31 100 367 65 348 680 48 378
Dec 25, 2023 130 45 780 377 73 229 469 90 488 369 81 579 670 37 269 119 19 478 566 70 334
Jan 01, 2024 128 19 450 468 86 790 246 26 330 338 40 145 134 83 445 146 18 279 190 07 160
Jan 08, 2024 123 62 660 114 66 457 137 17 160 458 73 120 116 84 149 135 90 479 134 81 588
Jan 15, 2024 234 98 189 124 72 499 178 60 127 339 58 170 228 25 780 180 91 678 228 20 370
Jan 22, 2024 134 82 147 460 01 470 125 82 129 157 35 230 *** ** *** 270 99 379 490 31 290
Jan 29, 2024 179 72 688 180 93 445 123 68 567 248 43 337 130 46 367 370 04 239 478 98 350
Feb 05, 2024 300 34 356 570 22 156 470 14 149 250 75 249 227 12 589 770 45 267 239 47 458
Feb 12, 2024 566 74 130 116 85 357 150 67 133 250 77 890 190 01 119 580 33 148 178 66 466
Feb 19, 2024 689 34 400 134 81 290 680 40 127 127 03 580 360 99 270 280 02 480 568 94 149
Feb 26, 2024 359 79 900 223 76 268 380 16 268 299 05 249 678 18 189 457 62 129 389 07 250
Mar 04, 2024 450 97 188 130 42 390 389 07 133 345 25 500 *** ** *** 140 52 570 167 43 599
Mar 11, 2024 367 63 120 456 55 177 230 52 345 670 30 244 350 80 136 155 12 345 890 79 379
Mar 18, 2024 680 46 150 478 90 488 578 02 336 560 13 229 115 71 380 114 68 440 146 18 170
Mar 25, 2024 *** ** *** 366 53 148 790 62 129 225 91 470 119 15 140 456 54 590 330 66 150
Apr 01, 2024 259 69 900 488 01 380 259 65 456 239 41 380 270 93 256 379 94 158 114 62 660
Apr 08, 2024 179 74 789 678 10 370 335 16 790 248 48 350 138 22 228 160 74 400 560 17 890
Apr 15, 2024 567 88 369 670 38 468 560 18 233 123 69 478 249 52 237 389 08 468 680 41 399
Apr 22, 2024 190 09 199 460 00 569 480 29 568 139 35 122 700 72 228 138 21 344 189 81 678
Apr 29, 2024 259 68 116 110 29 270 348 52 390 468 84 789 249 50 226 490 36 600 139 34 770
May 06, 2024 130 47 250 560 19 180 160 70 280 230 54 680 259 65 113 124 79 234 113 51 489
May 13, 2024 247 37 458 235 06 240 259 60 569 125 84 347 568 94 167 169 68 350 660 24 680
May 20, 2024 245 15 267 170 89 126 166 36 123 378 80 460 379 96 790 370 07 223 678 10 136
May 27, 2024 278 76 349 356 49 478 250 79 388 146 12 345 116 82 129 160 79 568 249 50 370
Jun 03, 2024 139 31 344 146 18 170 235 03 120 177 51 245 267 56 277 380 17 340 150 65 357
Jun 10, 2024 158 44 239 125 88 369 123 69 667 788 36 457 169 64 400 145 07 133 117 99 450
Jun 17, 2024 ** 578 140 57 890 280 04 149 248 41 560 240 69 289 123 64 248 788 32 156
Jun 17, 2024 340 ** 578 41 560 240 69 289 123 64 248 788 32 156
Jun 24, 2024 279 84 167 278 70 460 159 58 350 589 23 157 130 43 445 779 32 138 167 49 360
Jul 01, 2024 240 60 488 139 34 220 269 75 348 466 66 150 470 15 357 236 19 469 120 33 300
Jul 08, 2024 478 91 344 369 80 235 230 58 567 235 00 460 670 34 239 337 31 290 590 48 558
Jul 15, 2024 467 77 250 126 97 458 790 69 360 225 96 169 500 58 170 578 05 500 116 84 347
Jul 22, 2024 236 19 469 189 87 250 127 02 570 256 33 490 160 76 123 224 86 790 470 19 289
Jul 29, 2024 117 99 900 490 32 345 889 51 245 280 03 120 478 99 180 358 65 140 140 51 678
Aug 05, 2024 160 70 479 470 19 234 477 81 128 160 77 160 258 50 677 660 24 789 230 52 228
Aug 12, 2024 990 89 360 378 88 189 139 36 150 *** ** *** 220 48 189 470 15 140 133 77 124
Aug 19, 2024 234 94 130 138 29 360 169 67 458 268 62 156 115 75 357 477 85 230 468 86 277
Aug 26, 2024 358 62 480 578 01 128 168 59 126 119 14 347 130 44 149 467 70 235 680 45 500
Sep 02, 2024 569 09 478 457 60 145 379 99 126 478 96 123 ** 134 189 83 346 190 02 237
Sep 09, 2024 380 16 349 199 99 234 688 21 290 157 39 568 269 77 124 366 59 379 269 76 790
Sep 16, 2024 380 13 670 147 29 126 780 51 128 130 43 300 145 02 589 346 34 167 688 28 800
Sep 23, 2024 267 55 159 189 85 230 148 35 177 379 97 124 112 48 440 550 09 144 236 16 178
Sep 30, 2024 477 81 489 360 90 460 119 12 679 159 53 346 239 48 468 390 20 145 223 76 790
Oct 07, 2024 350 84 356 239 42 138 330 67 124 270 90 235 188 78 378 367 62 255 239 40 569
Oct 14, 2024 366 50 488 337 39 360 280 04 248 440 86 114 357 57 458 235 01 146 245 10 190
Oct 21, 2024 144 92 228 247 36 240 460 07 890 679 28 378 500 54 112 270 95 267 157 38 224
Oct 28, 2024 567 89 900 560 17 340 134 84 239 336 21 470 667 95 258 390 27 160 100 10 479
Nov 04, 2024 135 96 358 255 24 112 700 70 460 180 98 279 780 50 299 345 24 220 238 32 390
Nov 11, 2024 348 54 590 345 27 124 669 15 230 167 44 680 124 73 148 440 80 389 257 46 448
Nov 18, 2024 133 71 678 550 0 680 41 489 220 49 126 780 53 247 244 06 349 148 37 133
Nov 25, 2024 346 30 280 350 80 460 100 11 678 589 25 366 158 47 458 449 75 140 349 62 390
Dec 02, 2024 149 46 268 677 04 130 144 9 200 29 568 399 15 168 559 91 236 689 31 489
Dec 09, 2024 150 63 256 279 89 199 134 83 670 122 52 480 120 31 290 440 82 679 349 69 568
Dec 16, 2024 146 19 270 100 12 138 248 40 334 689 32 570 388 96 123 889 52 255 230 52 237
Dec 23, 2024 480 20 569 459 84 130 160 71 128 550 06 790 229 39 478 245 11 128
Dec 30, 2024 125 81 335 345 27 250 180 94 699 113 51 678 589 20 550 379 90 145
Jan 06, 2025 560 13 256 330 67 250 280 02 499 169 60 235 567 87 223 137 18 279 890 76 240
Jan 13, 2025 456 56 123 450 99 577 489 10 136 566 73 148 289 90 479 500 59 379 122 56 268
Jan 20, 2025 345 28 189 279 87 160 568 93 120 677 08 170 360 99 469 580 36 899
Jan 27, 2025 359 75 267 280 07 124 156 28 233 780 59 568 157 33 779 350 84 239 228 23 670
Feb 03, 2025 470 17 250 149 48 279 122 53 256 678 14 356 390 27 115 180 95 348 157 39 568
Feb 10, 2025 190 02 480 224 80 136 467 77 160 139 32 480 240 63 580 225 97 368 190 05 168
Feb 17, 2025 448 68 260 179 70 389 128 19 144 156 26 240 139 30 280 258 59 469 790 61 245
Feb 24, 2025 123 60 370 236 15 456 337 33 120 677 01 146 157 34 400 127 00 569 490 35 258
Mar 03, 2025 678 11 560 127 05 159 146 13 148 779 37 368 570 29 180 399 15 168 455 45 357
Mar 10, 2025 350 87 124 379 90 460 269 72 480 280 09 199 339 53 238 170 85 348
Mar 17, 2025 240 69 360 580 31 470 237 23 337 180 98 468 129 21 560 340 78 116 790 64 789
Mar 24, 2025 220 40 370 258 58 378 236 18 440 224 89 234 678 10 190 480 20 569 126 94 112
Mar 31, 2025 124 76 367 370 02 129 239 43 346 169 62 345 789 48 170 600 63 599 136 07 250
Apr 07, 2025 178 60 370 369 84 257 289 96 466 250 77 458 135 91 119 780 55 249 490 32 156
Apr 14, 2025 134 89 360 370 04 338 344 11 470 138 29 469 224 83 120 129 21 678 220 44 347
Apr 21, 2025 235 06 114 237 28 440 689 37 160 660 25 122 269 71 146

Viewing and visiting This WebSite Is On Your Own Risk. All The information Shown On Website Is Based on Gaussing and Numerology and Astrology for Information Purposes . We Are Not Associated with Any Illegal Matka Business or Gamblers. We Warn You That Matka Gambling in Your Country May be Banned or Illegal. We Are Not Responsible For Any Issues or Scam. We Respect All Country Rules/Laws. If You Not Agree With Our Site Disclaimer. Please Quit Our Site Right Now.